| | (black to move) 1. | e4 | e6 |
---|
2. | Nc3 | d5 |
---|
3. | d3 | d4 |
---|
4. | Nce2 | e5 |
---|
5. | g3 | Nf6 |
---|
6. | Bg2 | c5 |
---|
7. | f4 | Nc6 |
---|
8. | Nf3 | Bd6 |
---|
9. | O-O | O-O |
---|
10. | h3 | Qc7 |
---|
11. | Bd2 | exf4 |
---|
12. | gxf4 | Nh5 |
---|
13. | e5 | Be7 |
---|
14. | c3 | g6 |
---|
15. | Rc1 | Qb6 |
---|
16. | cxd4 | Nxd4 |
---|
17. | Nfxd4 | cxd4 |
---|
18. | Qb3 | Bf5 |
---|
19. | Rf3 | Qxb3 |
---|
20. | axb3 | Rac8 |
---|
21. | Rc4 | b5 |
---|
22. | Rc1 | Rxc1+ |
---|
23. | Nxc1 | Rc8 |
---|
24. | Rf1 | Rc2 |
---|
25. | Ba5 | Rxb2 |
---|
26. | Rf2 | Rxf2 |
---|
27. | Kxf2 | Nxf4 |
---|
28. | Bf1 | Nxh3+ |
---|
29. | Kg3 | Ng5 |
---|
30. | b4 | Ne6 |
---|
31. | Nb3 | h5 |
---|
32. | Nd2 | Bd8 |
---|
33. | Bxd8 | Nxd8 |
---|
34. | Nf3 | Nc6 |
---|
35. | Kf4 | Nxb4 |
---|
36. | Nxd4 | Bxd3 |
---|
37. | Bh3 | Nd5+ |
---|
38. | Kg5 | Kg7 |
---|
39. | Bg2 | Bc4 |
---|
40. | Bxd5 | Bxd5 |
---|
41. | Nxb5 | a5 |
---|
42. | Na3 | Be4 |
---|
43. | Kf4 | Bd3 |
---|
44. | Ke3 | h4 |
---|
45. | Kf3 | g5 |
---|
46. | Kg4 | Kg6 |
---|
47. | Kf3 | h3 |
---|
48. | Kg3 | g4 |
---|
49. | Kh2 | Kh5 |
---|
50. | Kg3 | Kg5 |
---|
51. | Kh2 | Kf4 |
---|
52. | Kg1 | Kg3 |
---|
53. | Kh1 | h2 |
---|
54. | e6 | Be4# |
---|
|
No comments:
Post a Comment